沈陽維爾凱機電有限公司
地址:中國遼寧沈陽市鐵西區(qū)建設東路35號假日國際A座1313室
郵編:110021
辦公電話:(0086)024-31818979
18624043528
公司傳真:(0086)024-31818979
網(wǎng)址:hxds.com.cn
E-mail:sywellcan@qq.com
技術(shù)參數(shù) | HZ 800 | HZ 1100 | HZ 1800 |
陶瓷保護環(huán)模式的焊接范圍 ?(mm) | 3-12 | 3-14 | 3-20 |
短周期模式的焊接 范圍?(mm) | 3-8 | 3-10 | 3-12 |
氣體保護模式的焊 接圍?(mm) | 3-10 | 3-12 | 3-16 |
氣體保護時間(ms) | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
最大焊接電流(A) | 800 | 1100 | 1800 |
焊接時間可調(diào)范圍(ms) | 20- 600 | 20-1000 | 20-1000 |
自我故障分析: | |||
過熱 | ● | ● | ● |
電源相位錯誤分析 | ● | ● | ● |
氣體保護連接 | ● | ● | ● |
微處理器控制 | ● | ● | ● |
工藝數(shù)據(jù)存儲庫 | ● | ● | ● |
液晶顯示 | ● | ● | ● |
可控硅全橋整流 | ● | ● | ● |
過熱控制 | ● | ● | ● |
防止焊接飛濺裝置 | ● | ● | ● |
輸入電壓50Hz,3相(V) | 400V | 400V | 400V |
電源插座規(guī)格400V (A) | 32 | 32 | 63 |
4 芯供電電纜規(guī)格(m/mm2) | 4/4 | 4/4 | 4/10 |
機殼保護級別 | IP23 | IP23 | IP23 |
風扇 | 2 | 2 | 2 |
轉(zhuǎn)向腳輪/固定腳輪 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
把手 | 2 | 2 | 2 |
機殼外形尺寸(mm) | 540×334×300(420) | 620*360*350(470) | 700*450*750(870) |
重量(kg) | 50 | 85 | 155 |
鋼制機殼/粉末噴涂防腐 | ● | ● | ● |
配置的焊槍 | |||
PHZ10 | 選配 | ━ | ━ |
PHZ12 | 標配 | 標配 | 選配 |
PHZ19 | 選配 | 選配 | 標配 |
Technical changes remain reserved 注:●代表標準配置,━代表沒有配備.